No premierships yet.
| Player | Pos | Games | KICK-W |
|---|---|---|---|
| Kiara Bowers | mid | 65 | 84.3 |
| Mim Strom | ruck | 77 | 71.0 |
| Aisling McCarthy | mid | 68 | 60.0 |
| Gabrielle Newton | fwd | 65 | 59.4 |
| Hayley Miller | mid | 94 | 57.1 |
| Madizen Wilkins | unknown | 1 | 49.2 |
| Tahleah Mulder | mid | 2 | 49.1 |
| Jodie White | unknown | 1 | 49.1 |
| Taylah Angel | mid | 2 | 49.1 |
| Tayla McAuliffe | unknown | 1 | 49.1 |
| Tarnica Golisano | unknown | 1 | 49.0 |
| Sarah Garstone | unknown | 1 | 49.0 |
| Lisa Webb | fwd | 6 | 48.8 |
| Aoife Healy | def | 4 | 48.7 |
| Brooke Whyte | unknown | 2 | 48.6 |
| Holly Egan | def | 2 | 48.5 |
| Noa McNaughton | unknown | 2 | 48.5 |
| Mikayla Morrison | fwd | 3 | 48.5 |
| Tara Stribley | unknown | 2 | 48.3 |
| Kira Phillips | unknown | 2 | 48.2 |
| Akec Makur Chuot | fwd | 4 | 47.4 |
| Holly Ifould | unknown | 4 | 47.3 |
| Lara Filocamo | fwd | 13 | 46.4 |
| Lindal Rohde | unknown | 4 | 46.4 |
| Ann McMahon | def | 5 | 46.4 |
| Season | Year | Ladder | W | L | D | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Season 11 | 2026 | 7 | 2 | 2 | 0 | 111.7 |
| Season 10 | 2025 | 11 | 6 | 6 | 0 | 80.9 |
| Season 9 | 2024 | 5 | 8 | 3 | 0 | 136.0 |
| Season 8 | 2023 | 13 | 4 | 6 | 0 | 71.9 |
| Season 7 | 2022 | 12 | 3 | 6 | 1 | 66.8 |
| Season 6 | 2022 | 5 | 7 | 3 | 0 | 134.9 |
| Season 5 | 2021 | 5 | 6 | 3 | 0 | 185.1 |
| Season 4 | 2020 | 1 | 6 | 0 | 0 | 154.7 |
| Season 3 | 2019 | 2 | 6 | 1 | 0 | 141.2 |
| Season 2 | 2018 | 7 | 3 | 4 | 0 | 89.8 |
| Season 1 | 2017 | 7 | 1 | 5 | 1 | 64.1 |
KICK-W is not comparable with men’s KICK. Same formula, same weights, but a separate normaliser calibrated on AFLW data. An AFLW 70 and a men’s 70 each describe an excellent game for that competition — the two numbers do not mean the same thing and are never ranked together. How KICK-W works.